If you've ever wondered what the time would be if you were to go 20 hours before 1:42PM, you've come to the right place.
Imagine you have a time, specifically 1:42PM, and you want to find out the exact time after considering a time difference. In this case, the difference we're interested in is 20 hours before 1:42PM.
The resulting time is 5:42PM on Sunday
This time in different locations around the world:
Region | Country | Timezone | Time | Day |
---|---|---|---|---|
Asia | Afghanistan | Asia/Kabul | 10:12PM | Monday |
Europe | Aland Islands | Europe/Mariehamn | 7:42PM | Monday |
Europe | Albania | Europe/Tirane | 6:42PM | Monday |
Africa | Algeria | Africa/Algiers | 6:42PM | Monday |
Oceania | American Samoa | Pacific/Pago_Pago | 6:42AM | Monday |
Europe | Andorra | Europe/Andorra | 6:42PM | Monday |
Africa | Angola | Africa/Luanda | 6:42PM | Monday |
Americas | Anguilla | America/Anguilla | 1:42PM | Monday |
Polar | Antarctica | Antarctica/Casey | 4:42AM | Tuesday |
Polar | Antarctica | Antarctica/Davis | 12:42AM | Tuesday |
Polar | Antarctica | Antarctica/DumontDUrville | 3:42AM | Tuesday |
Polar | Antarctica | Antarctica/Mawson | 10:42PM | Monday |
Polar | Antarctica | Antarctica/McMurdo | 6:42AM | Tuesday |
Polar | Antarctica | Antarctica/Palmer | 2:42PM | Monday |
Polar | Antarctica | Antarctica/Rothera | 2:42PM | Monday |
Polar | Antarctica | Antarctica/Syowa | 8:42PM | Monday |
Polar | Antarctica | Antarctica/Troll | 5:42PM | Monday |
Polar | Antarctica | Antarctica/Vostok | 11:42PM | Monday |
Americas | Antigua and Barbuda | America/Antigua | 1:42PM | Monday |
Americas | Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires | 2:42PM | Monday |
Americas | Argentina | America/Argentina/Catamarca | 2:42PM | Monday |
Americas | Argentina | America/Argentina/Cordoba | 2:42PM | Monday |
Americas | Argentina | America/Argentina/Jujuy | 2:42PM | Monday |
Americas | Argentina | America/Argentina/La_Rioja | 2:42PM | Monday |
Americas | Argentina | America/Argentina/Mendoza | 2:42PM | Monday |
Americas | Argentina | America/Argentina/Rio_Gallegos | 2:42PM | Monday |
Americas | Argentina | America/Argentina/Salta | 2:42PM | Monday |
Americas | Argentina | America/Argentina/San_Juan | 2:42PM | Monday |
Americas | Argentina | America/Argentina/San_Luis | 2:42PM | Monday |
Americas | Argentina | America/Argentina/Tucuman | 2:42PM | Monday |
Americas | Argentina | America/Argentina/Ushuaia | 2:42PM | Monday |
Asia | Armenia | Asia/Yerevan | 9:42PM | Monday |
Americas | Aruba | America/Aruba | 1:42PM | Monday |
Oceania | Australia | Australia/Adelaide | 4:12AM | Tuesday |
Oceania | Australia | Australia/Brisbane | 3:42AM | Tuesday |
Oceania | Australia | Australia/Broken_Hill | 4:12AM | Tuesday |
Oceania | Australia | Australia/Darwin | 3:12AM | Tuesday |
Oceania | Australia | Australia/Eucla | 2:27AM | Tuesday |
Oceania | Australia | Australia/Hobart | 4:42AM | Tuesday |
Oceania | Australia | Australia/Lindeman | 3:42AM | Tuesday |
Oceania | Australia | Australia/Lord_Howe | 4:42AM | Tuesday |
Oceania | Australia | Australia/Melbourne | 4:42AM | Tuesday |
Oceania | Australia | Australia/Perth | 1:42AM | Tuesday |
Oceania | Australia | Australia/Sydney | 4:42AM | Tuesday |
Europe | Austria | Europe/Vienna | 6:42PM | Monday |
Asia | Azerbaijan | Asia/Baku | 9:42PM | Monday |
Asia | Bahrain | Asia/Bahrain | 8:42PM | Monday |
Asia | Bangladesh | Asia/Dhaka | 11:42PM | Monday |
Americas | Barbados | America/Barbados | 1:42PM | Monday |
Europe | Belarus | Europe/Minsk | 8:42PM | Monday |
Europe | Belgium | Europe/Brussels | 6:42PM | Monday |
Americas | Belize | America/Belize | 11:42AM | Monday |
Africa | Benin | Africa/Porto-Novo | 6:42PM | Monday |
Americas | Bermuda | Atlantic/Bermuda | 2:42PM | Monday |
Asia | Bhutan | Asia/Thimphu | 11:42PM | Monday |
Americas | Bolivia | America/La_Paz | 1:42PM | Monday |
Americas | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | America/Kralendijk | 1:42PM | Monday |
Europe | Bosnia and Herzegovina | Europe/Sarajevo | 6:42PM | Monday |
Africa | Botswana | Africa/Gaborone | 7:42PM | Monday |
Americas | Brazil | America/Araguaina | 2:42PM | Monday |
Americas | Brazil | America/Bahia | 2:42PM | Monday |
Americas | Brazil | America/Belem | 2:42PM | Monday |
Americas | Brazil | America/Boa_Vista | 1:42PM | Monday |
Americas | Brazil | America/Campo_Grande | 1:42PM | Monday |
Americas | Brazil | America/Cuiaba | 1:42PM | Monday |
Americas | Brazil | America/Eirunepe | 12:42PM | Monday |
Americas | Brazil | America/Fortaleza | 2:42PM | Monday |
Americas | Brazil | America/Maceio | 2:42PM | Monday |
Americas | Brazil | America/Manaus | 1:42PM | Monday |
Americas | Brazil | America/Noronha | 3:42PM | Monday |
Americas | Brazil | America/Porto_Velho | 1:42PM | Monday |
Americas | Brazil | America/Recife | 2:42PM | Monday |
Americas | Brazil | America/Rio_Branco | 12:42PM | Monday |
Americas | Brazil | America/Santarem | 2:42PM | Monday |
Americas | Brazil | America/Sao_Paulo | 2:42PM | Monday |
Africa | British Indian Ocean Territory | Indian/Chagos | 11:42PM | Monday |
Asia | Brunei | Asia/Brunei | 1:42AM | Tuesday |
Europe | Bulgaria | Europe/Sofia | 7:42PM | Monday |
Africa | Burkina Faso | Africa/Ouagadougou | 5:42PM | Monday |
Africa | Burundi | Africa/Bujumbura | 7:42PM | Monday |
Asia | Cambodia | Asia/Phnom_Penh | 12:42AM | Tuesday |
Africa | Cameroon | Africa/Douala | 6:42PM | Monday |
Americas | Canada | America/Atikokan | 12:42PM | Monday |
Americas | Canada | America/Blanc-Sablon | 1:42PM | Monday |
Americas | Canada | America/Cambridge_Bay | 11:42AM | Monday |
Americas | Canada | America/Creston | 10:42AM | Monday |
Americas | Canada | America/Dawson | 10:42AM | Monday |
Americas | Canada | America/Dawson_Creek | 10:42AM | Monday |
Americas | Canada | America/Edmonton | 11:42AM | Monday |
Americas | Canada | America/Fort_Nelson | 10:42AM | Monday |
Americas | Canada | America/Glace_Bay | 2:42PM | Monday |
Americas | Canada | America/Goose_Bay | 2:42PM | Monday |
Americas | Canada | America/Halifax | 2:42PM | Monday |
Americas | Canada | America/Inuvik | 11:42AM | Monday |
Americas | Canada | America/Iqaluit | 1:42PM | Monday |
Americas | Canada | America/Moncton | 2:42PM | Monday |
Americas | Canada | America/Rankin_Inlet | 12:42PM | Monday |
Americas | Canada | America/Regina | 11:42AM | Monday |
Americas | Canada | America/Resolute | 12:42PM | Monday |
Americas | Canada | America/St_Johns | 3:12PM | Monday |
Americas | Canada | America/Swift_Current | 11:42AM | Monday |
Americas | Canada | America/Toronto | 1:42PM | Monday |
Americas | Canada | America/Vancouver | 10:42AM | Monday |
Americas | Canada | America/Whitehorse | 10:42AM | Monday |
Americas | Canada | America/Winnipeg | 12:42PM | Monday |
Americas | Canada | America/Yellowknife | 11:42AM | Monday |
Africa | Cape Verde | Atlantic/Cape_Verde | 4:42PM | Monday |
Americas | Cayman Islands | America/Cayman | 12:42PM | Monday |
Africa | Central African Republic | Africa/Bangui | 6:42PM | Monday |
Africa | Chad | Africa/Ndjamena | 6:42PM | Monday |
Americas | Chile | America/Punta_Arenas | 2:42PM | Monday |
Americas | Chile | America/Santiago | 2:42PM | Monday |
Americas | Chile | Pacific/Easter | 12:42PM | Monday |
Asia | China | Asia/Shanghai | 1:42AM | Tuesday |
Asia | China | Asia/Urumqi | 11:42PM | Monday |
Oceania | Christmas Island | Indian/Christmas | 12:42AM | Tuesday |
Oceania | Cocos (Keeling) Islands | Indian/Cocos | 12:12AM | Tuesday |
Americas | Colombia | America/Bogota | 12:42PM | Monday |
Africa | Comoros | Indian/Comoro | 8:42PM | Monday |
Africa | Congo | Africa/Brazzaville | 6:42PM | Monday |
Oceania | Cook Islands | Pacific/Rarotonga | 7:42AM | Monday |
Americas | Costa Rica | America/Costa_Rica | 11:42AM | Monday |
Africa | Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | Africa/Abidjan | 5:42PM | Monday |
Europe | Croatia | Europe/Zagreb | 6:42PM | Monday |
Americas | Cuba | America/Havana | 1:42PM | Monday |
Americas | Curaçao | America/Curacao | 1:42PM | Monday |
Europe | Cyprus | Asia/Famagusta | 7:42PM | Monday |
Europe | Cyprus | Asia/Nicosia | 7:42PM | Monday |
Europe | Czech Republic | Europe/Prague | 6:42PM | Monday |
Africa | Democratic Republic of the Congo | Africa/Kinshasa | 6:42PM | Monday |
Africa | Democratic Republic of the Congo | Africa/Lubumbashi | 7:42PM | Monday |
Europe | Denmark | Europe/Copenhagen | 6:42PM | Monday |
Africa | Djibouti | Africa/Djibouti | 8:42PM | Monday |
Americas | Dominica | America/Dominica | 1:42PM | Monday |
Americas | Dominican Republic | America/Santo_Domingo | 1:42PM | Monday |
Americas | Ecuador | America/Guayaquil | 12:42PM | Monday |
Americas | Ecuador | Pacific/Galapagos | 11:42AM | Monday |
Africa | Egypt | Africa/Cairo | 7:42PM | Monday |
Americas | El Salvador | America/El_Salvador | 11:42AM | Monday |
Africa | Equatorial Guinea | Africa/Malabo | 6:42PM | Monday |
Africa | Eritrea | Africa/Asmara | 8:42PM | Monday |
Europe | Estonia | Europe/Tallinn | 7:42PM | Monday |
Africa | Eswatini | Africa/Mbabane | 7:42PM | Monday |
Africa | Ethiopia | Africa/Addis_Ababa | 8:42PM | Monday |
Americas | Falkland Islands | Atlantic/Stanley | 2:42PM | Monday |
Europe | Faroe Islands | Atlantic/Faroe | 5:42PM | Monday |
Oceania | Fiji Islands | Pacific/Fiji | 5:42AM | Tuesday |
Europe | Finland | Europe/Helsinki | 7:42PM | Monday |
Europe | France | Europe/Paris | 6:42PM | Monday |
Americas | French Guiana | America/Cayenne | 2:42PM | Monday |
Oceania | French Polynesia | Pacific/Gambier | 8:42AM | Monday |
Oceania | French Polynesia | Pacific/Marquesas | 8:12AM | Monday |
Oceania | French Polynesia | Pacific/Tahiti | 7:42AM | Monday |
Africa | French Southern Territories | Indian/Kerguelen | 10:42PM | Monday |
Africa | Gabon | Africa/Libreville | 6:42PM | Monday |
Asia | Georgia | Asia/Tbilisi | 9:42PM | Monday |
Europe | Germany | Europe/Berlin | 6:42PM | Monday |
Europe | Germany | Europe/Busingen | 6:42PM | Monday |
Africa | Ghana | Africa/Accra | 5:42PM | Monday |
Europe | Gibraltar | Europe/Gibraltar | 6:42PM | Monday |
Europe | Greece | Europe/Athens | 7:42PM | Monday |
Americas | Greenland | America/Danmarkshavn | 5:42PM | Monday |
Americas | Greenland | America/Nuuk | 3:42PM | Monday |
Americas | Greenland | America/Scoresbysund | 4:42PM | Monday |
Americas | Greenland | America/Thule | 2:42PM | Monday |
Americas | Grenada | America/Grenada | 1:42PM | Monday |
Americas | Guadeloupe | America/Guadeloupe | 1:42PM | Monday |
Oceania | Guam | Pacific/Guam | 3:42AM | Tuesday |
Americas | Guatemala | America/Guatemala | 11:42AM | Monday |
Europe | Guernsey and Alderney | Europe/Guernsey | 5:42PM | Monday |
Africa | Guinea | Africa/Conakry | 5:42PM | Monday |
Africa | Guinea-Bissau | Africa/Bissau | 5:42PM | Monday |
Americas | Guyana | America/Guyana | 1:42PM | Monday |
Americas | Haiti | America/Port-au-Prince | 1:42PM | Monday |
Americas | Honduras | America/Tegucigalpa | 11:42AM | Monday |
Asia | Hong Kong S.A.R. | Asia/Hong_Kong | 1:42AM | Tuesday |
Europe | Hungary | Europe/Budapest | 6:42PM | Monday |
Europe | Iceland | Atlantic/Reykjavik | 5:42PM | Monday |
Asia | India | Asia/Kolkata | 11:12PM | Monday |
Asia | Indonesia | Asia/Jakarta | 12:42AM | Tuesday |
Asia | Indonesia | Asia/Jayapura | 2:42AM | Tuesday |
Asia | Indonesia | Asia/Makassar | 1:42AM | Tuesday |
Asia | Indonesia | Asia/Pontianak | 12:42AM | Tuesday |
Asia | Iran | Asia/Tehran | 9:12PM | Monday |
Asia | Iraq | Asia/Baghdad | 8:42PM | Monday |
Europe | Ireland | Europe/Dublin | 5:42PM | Monday |
Asia | Israel | Asia/Jerusalem | 7:42PM | Monday |
Europe | Italy | Europe/Rome | 6:42PM | Monday |
Americas | Jamaica | America/Jamaica | 12:42PM | Monday |
Asia | Japan | Asia/Tokyo | 2:42AM | Tuesday |
Europe | Jersey | Europe/Jersey | 5:42PM | Monday |
Asia | Jordan | Asia/Amman | 8:42PM | Monday |
Asia | Kazakhstan | Asia/Almaty | 11:42PM | Monday |
Asia | Kazakhstan | Asia/Aqtau | 10:42PM | Monday |
Asia | Kazakhstan | Asia/Aqtobe | 10:42PM | Monday |
Asia | Kazakhstan | Asia/Atyrau | 10:42PM | Monday |
Asia | Kazakhstan | Asia/Oral | 10:42PM | Monday |
Asia | Kazakhstan | Asia/Qostanay | 11:42PM | Monday |
Asia | Kazakhstan | Asia/Qyzylorda | 10:42PM | Monday |
Africa | Kenya | Africa/Nairobi | 8:42PM | Monday |
Oceania | Kiribati | Pacific/Enderbury | 6:42AM | Tuesday |
Oceania | Kiribati | Pacific/Kiritimati | 7:42AM | Tuesday |
Oceania | Kiribati | Pacific/Tarawa | 5:42AM | Tuesday |
Europe | Kosovo | Europe/Belgrade | 6:42PM | Monday |
Asia | Kuwait | Asia/Kuwait | 8:42PM | Monday |
Asia | Kyrgyzstan | Asia/Bishkek | 11:42PM | Monday |
Asia | Laos | Asia/Vientiane | 12:42AM | Tuesday |
Europe | Latvia | Europe/Riga | 7:42PM | Monday |
Asia | Lebanon | Asia/Beirut | 7:42PM | Monday |
Africa | Lesotho | Africa/Maseru | 7:42PM | Monday |
Africa | Liberia | Africa/Monrovia | 5:42PM | Monday |
Africa | Libya | Africa/Tripoli | 7:42PM | Monday |
Europe | Liechtenstein | Europe/Zurich | 6:42PM | Monday |
Europe | Lithuania | Europe/Vilnius | 7:42PM | Monday |
Europe | Luxembourg | Europe/Luxembourg | 6:42PM | Monday |
Asia | Macau S.A.R. | Asia/Macau | 1:42AM | Tuesday |
Africa | Madagascar | Indian/Antananarivo | 8:42PM | Monday |
Africa | Malawi | Africa/Blantyre | 7:42PM | Monday |
Asia | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur | 1:42AM | Tuesday |
Asia | Malaysia | Asia/Kuching | 1:42AM | Tuesday |
Asia | Maldives | Indian/Maldives | 10:42PM | Monday |
Africa | Mali | Africa/Bamako | 5:42PM | Monday |
Europe | Malta | Europe/Malta | 6:42PM | Monday |
Europe | Man (Isle of) | Europe/Isle_of_Man | 5:42PM | Monday |
Oceania | Marshall Islands | Pacific/Majuro | 5:42AM | Tuesday |
Oceania | Marshall Islands | Pacific/Kwajalein | 5:42AM | Tuesday |
Americas | Martinique | America/Martinique | 1:42PM | Monday |
Africa | Mauritania | Africa/Nouakchott | 5:42PM | Monday |
Africa | Mauritius | Indian/Mauritius | 9:42PM | Monday |
Africa | Mayotte | Indian/Mayotte | 8:42PM | Monday |
Americas | Mexico | America/Mexico_City | 11:42AM | Monday |
Americas | Mexico | America/Cancun | 12:42PM | Monday |
Americas | Mexico | America/Merida | 11:42AM | Monday |
Americas | Mexico | America/Monterrey | 11:42AM | Monday |
Americas | Mexico | America/Matamoros | 12:42PM | Monday |
Americas | Mexico | America/Mazatlan | 10:42AM | Monday |
Americas | Mexico | America/Chihuahua | 11:42AM | Monday |
Americas | Mexico | America/Ojinaga | 12:42PM | Monday |
Americas | Mexico | America/Hermosillo | 10:42AM | Monday |
Americas | Mexico | America/Tijuana | 10:42AM | Monday |
Americas | Mexico | America/Bahia_Banderas | 11:42AM | Monday |
Oceania | Micronesia | Pacific/Chuuk | 3:42AM | Tuesday |
Oceania | Micronesia | Pacific/Pohnpei | 4:42AM | Tuesday |
Oceania | Micronesia | Pacific/Kosrae | 4:42AM | Tuesday |
Europe | Moldova | Europe/Chisinau | 7:42PM | Monday |
Europe | Monaco | Europe/Monaco | 6:42PM | Monday |
Asia | Mongolia | Asia/Ulaanbaatar | 1:42AM | Tuesday |
Asia | Mongolia | Asia/Hovd | 12:42AM | Tuesday |
Asia | Mongolia | Asia/Choibalsan | 1:42AM | Tuesday |
Europe | Montenegro | Europe/Podgorica | 6:42PM | Monday |
Americas | Montserrat | America/Montserrat | 1:42PM | Monday |
Africa | Morocco | Africa/Casablanca | 5:42PM | Monday |
Africa | Mozambique | Africa/Maputo | 7:42PM | Monday |
Asia | Myanmar | Asia/Yangon | 12:12AM | Tuesday |
Africa | Namibia | Africa/Windhoek | 7:42PM | Monday |
Oceania | Nauru | Pacific/Nauru | 5:42AM | Tuesday |
Asia | Nepal | Asia/Kathmandu | 11:27PM | Monday |
Europe | Netherlands | Europe/Amsterdam | 6:42PM | Monday |
Oceania | New Caledonia | Pacific/Noumea | 4:42AM | Tuesday |
Oceania | New Zealand | Pacific/Auckland | 6:42AM | Tuesday |
Oceania | New Zealand | Pacific/Chatham | 7:27AM | Tuesday |
Americas | Nicaragua | America/Managua | 11:42AM | Monday |
Africa | Niger | Africa/Niamey | 6:42PM | Monday |
Africa | Nigeria | Africa/Lagos | 6:42PM | Monday |
Oceania | Niue | Pacific/Niue | 6:42AM | Monday |
Oceania | Norfolk Island | Pacific/Norfolk | 5:42AM | Tuesday |
Asia | North Korea | Asia/Pyongyang | 2:42AM | Tuesday |
Europe | North Macedonia | Europe/Skopje | 6:42PM | Monday |
Oceania | Northern Mariana Islands | Pacific/Saipan | 3:42AM | Tuesday |
Europe | Norway | Europe/Oslo | 6:42PM | Monday |
Asia | Oman | Asia/Muscat | 9:42PM | Monday |
Asia | Pakistan | Asia/Karachi | 10:42PM | Monday |
Oceania | Palau | Pacific/Palau | 2:42AM | Tuesday |
Asia | Palestinian Territory Occupied | Asia/Gaza | 7:42PM | Monday |
Asia | Palestinian Territory Occupied | Asia/Hebron | 7:42PM | Monday |
Americas | Panama | America/Panama | 12:42PM | Monday |
Oceania | Papua New Guinea | Pacific/Port_Moresby | 3:42AM | Tuesday |
Oceania | Papua New Guinea | Pacific/Bougainville | 4:42AM | Tuesday |
Americas | Paraguay | America/Asuncion | 2:42PM | Monday |
Americas | Peru | America/Lima | 12:42PM | Monday |
Asia | Philippines | Asia/Manila | 1:42AM | Tuesday |
Oceania | Pitcairn Island | Pacific/Pitcairn | 9:42AM | Monday |
Europe | Poland | Europe/Warsaw | 6:42PM | Monday |
Europe | Portugal | Europe/Lisbon | 5:42PM | Monday |
Europe | Portugal | Atlantic/Madeira | 5:42PM | Monday |
Europe | Portugal | Atlantic/Azores | 4:42PM | Monday |
Americas | Puerto Rico | America/Puerto_Rico | 1:42PM | Monday |
Asia | Qatar | Asia/Qatar | 8:42PM | Monday |
Africa | Reunion | Indian/Reunion | 9:42PM | Monday |
Europe | Romania | Europe/Bucharest | 7:42PM | Monday |
Europe | Russia | Europe/Kaliningrad | 7:42PM | Monday |
Europe | Russia | Europe/Moscow | 8:42PM | Monday |
Europe | Russia | Europe/Simferopol | 8:42PM | Monday |
Europe | Russia | Europe/Kirov | 8:42PM | Monday |
Europe | Russia | Europe/Astrakhan | 9:42PM | Monday |
Europe | Russia | Europe/Volgograd | 8:42PM | Monday |
Europe | Russia | Europe/Saratov | 9:42PM | Monday |
Europe | Russia | Europe/Ulyanovsk | 9:42PM | Monday |
Europe | Russia | Europe/Samara | 9:42PM | Monday |
Europe | Russia | Asia/Yekaterinburg | 10:42PM | Monday |
Europe | Russia | Asia/Omsk | 11:42PM | Monday |
Europe | Russia | Asia/Novosibirsk | 12:42AM | Tuesday |
Europe | Russia | Asia/Barnaul | 12:42AM | Tuesday |
Europe | Russia | Asia/Tomsk | 12:42AM | Tuesday |
Europe | Russia | Asia/Novokuznetsk | 12:42AM | Tuesday |
Europe | Russia | Asia/Krasnoyarsk | 12:42AM | Tuesday |
Europe | Russia | Asia/Irkutsk | 1:42AM | Tuesday |
Europe | Russia | Asia/Chita | 2:42AM | Tuesday |
Europe | Russia | Asia/Yakutsk | 2:42AM | Tuesday |
Europe | Russia | Asia/Khandyga | 2:42AM | Tuesday |
Europe | Russia | Asia/Vladivostok | 3:42AM | Tuesday |
Europe | Russia | Asia/Ust-Nera | 3:42AM | Tuesday |
Europe | Russia | Asia/Magadan | 4:42AM | Tuesday |
Europe | Russia | Asia/Sakhalin | 4:42AM | Tuesday |
Europe | Russia | Asia/Srednekolymsk | 4:42AM | Tuesday |
Europe | Russia | Asia/Kamchatka | 5:42AM | Tuesday |
Europe | Russia | Asia/Anadyr | 5:42AM | Tuesday |
Africa | Rwanda | Africa/Kigali | 7:42PM | Monday |
Africa | Saint Helena | Atlantic/St_Helena | 5:42PM | Monday |
Americas | Saint Kitts and Nevis | America/St_Kitts | 1:42PM | Monday |
Americas | Saint Lucia | America/St_Lucia | 1:42PM | Monday |
Americas | Saint Pierre and Miquelon | America/Miquelon | 3:42PM | Monday |
Americas | Saint Vincent and the Grenadines | America/St_Vincent | 1:42PM | Monday |
Americas | Saint-Barthelemy | America/St_Barthelemy | 1:42PM | Monday |
Americas | Saint-Martin (French part) | America/Marigot | 1:42PM | Monday |
Oceania | Samoa | Pacific/Apia | 6:42AM | Tuesday |
Europe | San Marino | Europe/San_Marino | 6:42PM | Monday |
Africa | Sao Tome and Principe | Africa/Sao_Tome | 5:42PM | Monday |
Asia | Saudi Arabia | Asia/Riyadh | 8:42PM | Monday |
Africa | Senegal | Africa/Dakar | 5:42PM | Monday |
Europe | Serbia | Europe/Belgrade | 6:42PM | Monday |
Africa | Seychelles | Indian/Mahe | 9:42PM | Monday |
Africa | Sierra Leone | Africa/Freetown | 5:42PM | Monday |
Asia | Singapore | Asia/Singapore | 1:42AM | Tuesday |
Americas | Sint Maarten (Dutch part) | America/Lower_Princes | 1:42PM | Monday |
Europe | Slovakia | Europe/Bratislava | 6:42PM | Monday |
Europe | Slovenia | Europe/Ljubljana | 6:42PM | Monday |
Oceania | Solomon Islands | Pacific/Guadalcanal | 4:42AM | Tuesday |
Africa | Somalia | Africa/Mogadishu | 8:42PM | Monday |
Africa | South Africa | Africa/Johannesburg | 7:42PM | Monday |
Americas | South Georgia | Atlantic/South_Georgia | 3:42PM | Monday |
Asia | South Korea | Asia/Seoul | 2:42AM | Tuesday |
Africa | South Sudan | Africa/Juba | 7:42PM | Monday |
Europe | Spain | Europe/Madrid | 6:42PM | Monday |
Europe | Spain | Africa/Ceuta | 6:42PM | Monday |
Europe | Spain | Atlantic/Canary | 5:42PM | Monday |
Asia | Sri Lanka | Asia/Colombo | 11:12PM | Monday |
Africa | Sudan | Africa/Khartoum | 7:42PM | Monday |
Americas | Suriname | America/Paramaribo | 2:42PM | Monday |
Europe | Svalbard and Jan Mayen Islands | Arctic/Longyearbyen | 6:42PM | Monday |
Europe | Sweden | Europe/Stockholm | 6:42PM | Monday |
Europe | Switzerland | Europe/Zurich | 6:42PM | Monday |
Asia | Syria | Asia/Damascus | 8:42PM | Monday |
Asia | Taiwan | Asia/Taipei | 1:42AM | Tuesday |
Asia | Tajikistan | Asia/Dushanbe | 10:42PM | Monday |
Africa | Tanzania | Africa/Dar_es_Salaam | 8:42PM | Monday |
Asia | Thailand | Asia/Bangkok | 12:42AM | Tuesday |
Americas | The Bahamas | America/Nassau | 1:42PM | Monday |
Africa | The Gambia | Africa/Banjul | 5:42PM | Monday |
Asia | Timor-Leste | Asia/Dili | 2:42AM | Tuesday |
Africa | Togo | Africa/Lome | 5:42PM | Monday |
Oceania | Tokelau | Pacific/Fakaofo | 6:42AM | Tuesday |
Oceania | Tonga | Pacific/Tongatapu | 6:42AM | Tuesday |
Americas | Trinidad and Tobago | America/Port_of_Spain | 1:42PM | Monday |
Africa | Tunisia | Africa/Tunis | 6:42PM | Monday |
Asia | Turkey | Europe/Istanbul | 8:42PM | Monday |
Asia | Turkmenistan | Asia/Ashgabat | 10:42PM | Monday |
Americas | Turks and Caicos Islands | America/Grand_Turk | 1:42PM | Monday |
Oceania | Tuvalu | Pacific/Funafuti | 5:42AM | Tuesday |
Africa | Uganda | Africa/Kampala | 8:42PM | Monday |
Europe | Ukraine | Europe/Kiev | 7:42PM | Monday |
Europe | Ukraine | Europe/Uzhgorod | 7:42PM | Monday |
Europe | Ukraine | Europe/Zaporozhye | 7:42PM | Monday |
Asia | United Arab Emirates | Asia/Dubai | 9:42PM | Monday |
Europe | United Kingdom | Europe/London | 5:42PM | Monday |
Americas | United States | America/New_York | 1:42PM | Monday |
Americas | United States | America/Chicago | 12:42PM | Monday |
Americas | United States | America/Denver | 11:42AM | Monday |
Americas | United States | America/Los_Angeles | 10:42AM | Monday |
Americas | United States | America/Anchorage | 9:42AM | Monday |
Americas | United States | America/Adak | 8:42AM | Monday |
Americas | United States | Pacific/Honolulu | 7:42AM | Monday |
Americas | United States Minor Outlying Islands | Pacific/Wake | 5:42AM | Tuesday |
Americas | United States Minor Outlying Islands | Pacific/Midway | 6:42AM | Monday |
Americas | Uruguay | America/Montevideo | 2:42PM | Monday |
Asia | Uzbekistan | Asia/Samarkand | 10:42PM | Monday |
Asia | Uzbekistan | Asia/Tashkent | 10:42PM | Monday |
Oceania | Vanuatu | Pacific/Efate | 4:42AM | Tuesday |
Europe | Vatican City State (Holy See) | Europe/Vatican | 6:42PM | Monday |
Americas | Venezuela | America/Caracas | 1:42PM | Monday |
Asia | Vietnam | Asia/Ho_Chi_Minh | 12:42AM | Tuesday |
Americas | Virgin Islands (British) | America/Tortola | 1:42PM | Monday |
Americas | Virgin Islands (US) | America/St_Thomas | 1:42PM | Monday |
Oceania | Wallis and Futuna Islands | Pacific/Wallis | 5:42AM | Tuesday |
Africa | Western Sahara | Africa/El_Aaiun | 5:42PM | Monday |
Asia | Yemen | Asia/Aden | 8:42PM | Monday |
Africa | Zambia | Africa/Lusaka | 7:42PM | Monday |
Africa | Zimbabwe | Africa/Harare | 7:42PM | Monday |
To understand how we arrived at this answer, please refer to the calculation provided below.
20 Hours Before 1:42PM Answer Explanation
To make this calculation, we start at the given time, 1:42PM, and then subtract 20 hours. By doing this, we're effectively moving 20 hours backward from our original time, and we'll arrive at our answer.
After performing the calculation, we've determined that the answer is Sunday, 5:42PM. This information can be incredibly valuable for a wide range of uses, and it's always good to know how to make such time-based calculations.